Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Виды реализуемых программ | Количество обучающихся | Язык обучения |
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||
| базовый уровень | 49 | русский |
| углубленный уровень | 207 | русский |
| индивидуальная ОП НОО (на дому) | 2 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||
| базовый уровень | 0 | |
| углубленный уровень | 334 | русский |
| адаптированная ООП НОО обучающихся с РАС АОП ООО (на дому) | 1 | |
| ООП ООО (очно-заочная форма обучения) | 0 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||
| базовый уровень | 0 | |
| профильный уровень | 89 | русский |
| углубленный уровень | 0 | |
| индивидуальная ОП СОО (на дому) | 1 | |
| ООП СОО (очно-заочная форма обучения) | 0 | |
| ИТОГО | 683 | русский |
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||
| Семейное образование | 0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||
| Семейное образование | 0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||
| Семейное образование | 0 | |
| Количество обучающихся | в т.ч. обучающиеся являющиеся иностранными гражданами | |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
| Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета Волгоградской области | 683 | 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 98 | 0 |


